Eduskuntavaalit 2015 – tulokset
Eduskuntavaalien 2015 tulokset perussuomalaisten ehdokkaiden osalta suuruusjärjestyksessä:
Ehdokas | Vaalipiiri | Ääniä | Tulos |
Soini, Timo | Uusimaa | 29 527 | Valitaan |
Niinistö, Jussi | Uusimaa | 11 767 | Valitaan |
Terho, Sampo | Helsingin vaalipiiri | 10 067 | Valitaan |
Lindström, Jari | Kaakkois-Suomi | 9 966 | Valitaan |
Elomaa, ”Kike” Ritva | Varsinais-Suomi | 9 571 | Valitaan |
Huhtasaari, Laura | Satakunta | 9 259 | Valitaan |
Saarakkala, Vesa-Matti | Vaasan vaalipiiri | 8 529 | Valitaan |
Eerola, Juho | Kaakkois-Suomi | 8 320 | Valitaan |
Mäntylä, Hanna | Lappi | 8 072 | Valitaan |
Turunen, Kaj | Kaakkois-Suomi | 6 929 | Valitaan |
Tavio, Ville | Varsinais-Suomi | 6 847 | Valitaan |
Louhelainen, Anne | Häme | 6 743 | Valitaan |
Hongisto, Reijo | Vaasan vaalipiiri | 6 736 | Valitaan |
Lehto, Rami | Häme | 6 705 | Valitaan |
Mattila, Pirkko | Oulun vaalipiiri | 6 570 | Valitaan |
Kankaanniemi, Toimi | Keski-Suomi | 6 511 | Valitaan |
Oinonen, Pentti | Savo-Karjala | 6 283 | Valitaan |
Mäkipää, Lea | Pirkanmaa | 6 124 | Valitaan |
Mäkelä, Jani | Kaakkois-Suomi | 6 102 | Valitaan |
Jalonen, Ari | Satakunta | 5 753 | Valitaan |
Lohela, Maria | Varsinais-Suomi | 5 583 | Valitaan |
Hakkarainen, Teuvo | Keski-Suomi | 5 557 | Valitaan |
Tolppanen, Maria | Vaasan vaalipiiri | 5 476 | Valitaan |
Savio, Sami | Pirkanmaa | 5 270 | Valitaan |
Kulmala, Kari | Savo-Karjala | 5 188 | Valitaan |
Kivelä, Kimmo | Savo-Karjala | 5 145 | Valitaan |
Packalén, Tom | Helsingin vaalipiiri | 5 089 | Valitaan |
Mölsä, Martti | Pirkanmaa | 5 048 | Valitaan |
Immonen, Olli | Oulun vaalipiiri | 4 964 | Valitaan |
Junnila, Vilhelm | Varsinais-Suomi | 4 769 | Varalla |
Mikkonen, Marjaana | Savo-Karjala | 4 714 | Varalla |
Korpivaara, Pekka | Kaakkois-Suomi | 4 658 | Varalla |
Ronkainen, Jari | Häme | 4 442 | Valitaan |
Koskela, Jari | Satakunta | 4 344 | Varalla |
Niikko, Mika | Uusimaa | 4 273 | Valitaan |
Ranne, Lulu | Häme | 4 237 | Varalla |
Elovaara, Tiina | Pirkanmaa | 4 107 | Valitaan |
Luoto, Heikki | Pirkanmaa | 3 981 | Varalla |
Vanhala, Mauno | Keski-Suomi | 3 848 | Varalla |
Vähämäki, Ville | Oulun vaalipiiri | 3 798 | Valitaan |
Soukola, Ismo | Häme | 3 684 | Ei valita |
Aso, Janne | Varsinais-Suomi | 3 679 | Ei valita |
Heikkilä, Lauri | Varsinais-Suomi | 3 658 | Ei valita |
Kupsala, Henna | Oulun vaalipiiri | 3 598 | Varalla |
Tamminen, Heikki | Varsinais-Suomi | 3 523 | Ei valita |
Halttunen, Jari | Keski-Suomi | 3 518 | Ei valita |
Kokko, Osmo | Savo-Karjala | 3 411 | Ei valita |
Raatikainen, Mika | Helsingin vaalipiiri | 3 370 | Valitaan |
Mäenpää, Juha | Vaasan vaalipiiri | 3 343 | Varalla |
Tykkyläinen, Kari | Oulun vaalipiiri | 3 328 | Ei valita |
Ruohonen-Lerner, Pirkko | Uusimaa | 3 301 | Valitaan |
Rantanen, Mari | Helsingin vaalipiiri | 3 100 | Varalla |
Nurmo, Mikko | Pirkanmaa | 2 969 | Ei valita |
Korhonen, Ari | Oulun vaalipiiri | 2 961 | Ei valita |
Reijonen, Minna | Savo-Karjala | 2 942 | Ei valita |
Niemi, Veijo | Pirkanmaa | 2 938 | Ei valita |
Juvonen, Arja | Uusimaa | 2 931 | Valitaan |
Kaleva, Lassi | Pirkanmaa | 2 930 | Ei valita |
Elo, Simon | Uusimaa | 2 907 | Valitaan |
Puisto, Sakari | Pirkanmaa | 2 762 | Ei valita |
Mäenranta, Pasi | Satakunta | 2 748 | Ei valita |
Hursti, René | Helsingin vaalipiiri | 2 732 | Ei valita |
Ilkkala, Kari | Häme | 2 654 | Ei valita |
Lundén, Mikko | Varsinais-Suomi | 2 594 | Ei valita |
Nieminen, Mira | Häme | 2 586 | Ei valita |
Hartonen-Pulkka, Tanja | Kaakkois-Suomi | 2 566 | Ei valita |
Ruoho, Veera | Uusimaa | 2 563 | Valitaan |
Simula, Jenna | Oulun vaalipiiri | 2 541 | Ei valita |
Mäkynen, Jukka | Vaasan vaalipiiri | 2 510 | Ei valita |
Meri, Leena | Uusimaa | 2 493 | Varalla |
Kolehmainen, Jani | Savo-Karjala | 2 467 | Ei valita |
Wihonen, Jussi | Savo-Karjala | 2 446 | Ei valita |
Malmi, Juha | Uusimaa | 2 346 | Ei valita |
Haalisto, Ilpo | Varsinais-Suomi | 2 323 | Ei valita |
Torvinen, Matti | Lappi | 2 269 | Varalla |
Jurva, Johanna | Uusimaa | 2 261 | Ei valita |
Liukkonen, Juha | Oulun vaalipiiri | 2 239 | Ei valita |
Hyttinen, Nuutti | Helsingin vaalipiiri | 2 192 | Ei valita |
Gröhn, Marja-Leena | Savo-Karjala | 2 100 | Ei valita |
Tuomi, Maarit | Häme | 2 093 | Ei valita |
Lahtinen, Teemu | Uusimaa | 2 088 | Ei valita |
Poikonen, Piritta | Uusimaa | 1 966 | Ei valita |
Aalto, Airi | Kaakkois-Suomi | 1 957 | Ei valita |
Ahlqvist, Tero | Pirkanmaa | 1 957 | Ei valita |
Heltimoinen, Ilpo | Kaakkois-Suomi | 1 947 | Ei valita |
Anttila, Satu | Varsinais-Suomi | 1 867 | Ei valita |
Laakso, Mika | Pirkanmaa | 1 823 | Ei valita |
Korhonen, Antti | Helsingin vaalipiiri | 1 816 | Ei valita |
Kettunen, Pentti | Oulun vaalipiiri | 1 806 | Ei valita |
Tukia, Timo | Pirkanmaa | 1 796 | Ei valita |
Saukkola, Ville | Uusimaa | 1 779 | Ei valita |
Riuttamäki, Simo | Satakunta | 1 734 | Ei valita |
Aavakare, Eila | Oulun vaalipiiri | 1 729 | Ei valita |
Kulpakko, Marko | Vaasan vaalipiiri | 1 710 | Ei valita |
Törhönen, Marko | Pirkanmaa | 1 701 | Ei valita |
Saastamoinen, Esko | Savo-Karjala | 1 693 | Ei valita |
Rintala, Sirpa | Keski-Suomi | 1 681 | Ei valita |
Hernesniemi, Aleksi | Vaasan vaalipiiri | 1 680 | Ei valita |
Halunen, Janne | Oulun vaalipiiri | 1 627 | Ei valita |
Ristimäki-Anttila, Jaana | Pirkanmaa | 1 571 | Ei valita |
Mattila, Risto | Vaasan vaalipiiri | 1 568 | Ei valita |
Lahtonen, Reijo | Keski-Suomi | 1 556 | Ei valita |
Antikainen, Sanna | Savo-Karjala | 1 540 | Ei valita |
Vahtera, Pauli | Uusimaa | 1 526 | Ei valita |
Kyyrö, Jarmo | Savo-Karjala | 1 521 | Ei valita |
Koski, Silvia | Varsinais-Suomi | 1 513 | Ei valita |
Jääskeläinen, Pietari | Uusimaa | 1 497 | Ei valita |
Tynkkynen, Sebastian | Oulun vaalipiiri | 1 474 | Ei valita |
Valtamäki, Erkki | Vaasan vaalipiiri | 1 438 | Ei valita |
Lintukorpi, Matti | Häme | 1 421 | Ei valita |
Lastuvuori, Jenni | Uusimaa | 1 418 | Ei valita |
Huru, Petri | Satakunta | 1 411 | Ei valita |
Tapiolinna, Maiju | Uusimaa | 1 409 | Ei valita |
Kivinen, Harri | Kaakkois-Suomi | 1 407 | Ei valita |
Mäkilaine, Kirsi | Uusimaa | 1 401 | Ei valita |
Kupari, Heli | Keski-Suomi | 1 396 | Ei valita |
Pöyry, Jukka | Kaakkois-Suomi | 1 384 | Ei valita |
Isomäki, Kauko | Keski-Suomi | 1 363 | Ei valita |
Luostarinen, Matti | Häme | 1 356 | Ei valita |
Humppi, Anna | Keski-Suomi | 1 344 | Ei valita |
Kanerva, Seppo | Helsingin vaalipiiri | 1 335 | Ei valita |
Juurikko, Krista | Helsingin vaalipiiri | 1 333 | Ei valita |
Kopra, Pia | Helsingin vaalipiiri | 1 320 | Ei valita |
Lehto, Raul | Kaakkois-Suomi | 1 310 | Ei valita |
Voutilainen, Emmi | Kaakkois-Suomi | 1 287 | Ei valita |
Kärki, Niilo | Uusimaa | 1 271 | Ei valita |
Bogdanoff, Eero | Savo-Karjala | 1 255 | Ei valita |
Sinisalo, Pekka M. | Uusimaa | 1 244 | Ei valita |
Laitinen, Veli-Matti | Uusimaa | 1 242 | Ei valita |
Salminen, Asko | Vaasan vaalipiiri | 1 222 | Ei valita |
Lundell, Kai-Ari | Uusimaa | 1 216 | Ei valita |
Huru, Nina | Helsingin vaalipiiri | 1 190 | Ei valita |
Lång, Saara | Uusimaa | 1 172 | Ei valita |
Kantola, Helena | Helsingin vaalipiiri | 1 172 | Ei valita |
Salminen, Antti | Häme | 1 170 | Ei valita |
Luukkanen, Arto | Uusimaa | 1 166 | Ei valita |
Kemppainen, Irma | Vaasan vaalipiiri | 1 152 | Ei valita |
Kilpi, Jukka | Uusimaa | 1 151 | Ei valita |
Ostamo, Marianne | Satakunta | 1 148 | Ei valita |
Leivonen, Sanna | Varsinais-Suomi | 1 128 | Ei valita |
Kiemunki, Terhi | Pirkanmaa | 1 096 | Ei valita |
Katajamäki, Mira | Varsinais-Suomi | 1 088 | Ei valita |
Wallenius, Jarkko | Uusimaa | 1 059 | Ei valita |
Paunonen, Reijo | Kaakkois-Suomi | 1 046 | Ei valita |
Panttila, Eliisa | Vaasan vaalipiiri | 1 027 | Ei valita |
Kemppainen, Toni | Uusimaa | 997 | Ei valita |
Lappalainen, Veijo | Uusimaa | 989 | Ei valita |
Juntunen, Jarmo | Lappi | 976 | Ei valita |
Simonen, Juha | Uusimaa | 966 | Ei valita |
Muurman, Peter | Kaakkois-Suomi | 948 | Ei valita |
Järvelä, Tero | Satakunta | 946 | Ei valita |
Karhu, Suvi | Uusimaa | 937 | Ei valita |
Tuominen, Eeva-Maria | Häme | 936 | Ei valita |
Niskanen, Aleksi | Helsingin vaalipiiri | 933 | Ei valita |
Snellman, Anne | Oulun vaalipiiri | 922 | Ei valita |
Silvennoinen, Seppo | Pirkanmaa | 903 | Ei valita |
Selenius, Heidi | Häme | 886 | Ei valita |
Vuorenpää, Harri | Pirkanmaa | 881 | Ei valita |
Palovuori, Tiina | Pirkanmaa | 856 | Ei valita |
Laitila, Tommi | Satakunta | 851 | Ei valita |
Mikkola, Lasse | Oulun vaalipiiri | 840 | Ei valita |
Asplund, Kirsi-Maarit | Pirkanmaa | 838 | Ei valita |
Markkula, Maarit | Satakunta | 836 | Ei valita |
Landén, Maria | Helsingin vaalipiiri | 811 | Ei valita |
Vilén, Jenni | Kaakkois-Suomi | 804 | Ei valita |
Törmä, Markus | Lappi | 783 | Ei valita |
Paananen, Eero | Keski-Suomi | 770 | Ei valita |
Rikala, Juha | Vaasan vaalipiiri | 769 | Ei valita |
Saarikangas, Markku | Helsingin vaalipiiri | 760 | Ei valita |
Paananen, Pasi | Savo-Karjala | 748 | Ei valita |
Tarke, Kimmo | Varsinais-Suomi | 740 | Ei valita |
Kaunisaho, Ari | Savo-Karjala | 739 | Ei valita |
Haapanen, Ari-Pekka | Varsinais-Suomi | 721 | Ei valita |
Miettinen, Taisto | Uusimaa | 703 | Ei valita |
Pilpola, Juhani | Varsinais-Suomi | 679 | Ei valita |
Mariapori, Liisa | Lappi | 678 | Ei valita |
Tauriainen, Harri | Lappi | 674 | Ei valita |
Moilanen, Ahti | Oulun vaalipiiri | 673 | Ei valita |
Kokko, Tero | Oulun vaalipiiri | 665 | Ei valita |
Manninen, Anneli | Vaasan vaalipiiri | 664 | Ei valita |
Kerijoki, Harri | Häme | 624 | Ei valita |
Korpikoski, Terho | Lappi | 623 | Ei valita |
Vihavainen, Satu | Kaakkois-Suomi | 618 | Ei valita |
Södervall, Ari | Lappi | 607 | Ei valita |
Silvander, Iiro | Uusimaa | 601 | Ei valita |
Riihimäki, Marja-Liisa | Vaasan vaalipiiri | 591 | Ei valita |
Sorja, Marika | Helsingin vaalipiiri | 583 | Ei valita |
Lehtinen, Petri S. J. | Uusimaa | 575 | Ei valita |
Salo, Tuula | Helsingin vaalipiiri | 572 | Ei valita |
Westerholm, Micael | Vaasan vaalipiiri | 549 | Ei valita |
Heinonen, Kristiina | Satakunta | 538 | Ei valita |
Rajamäki, Simo | Varsinais-Suomi | 530 | Ei valita |
Salonen, Tomi | Satakunta | 530 | Ei valita |
Ekqvist, Marko | Helsingin vaalipiiri | 515 | Ei valita |
Kulin, Sirpa | Savo-Karjala | 504 | Ei valita |
Manninen, Markku | Keski-Suomi | 489 | Ei valita |
Salonen, Tarmo | Lappi | 483 | Ei valita |
Nenonen, Pirita | Lappi | 483 | Ei valita |
Valpas, Antti | Helsingin vaalipiiri | 476 | Ei valita |
Tiainen, Marko | Keski-Suomi | 473 | Ei valita |
Sademies, Olli | Helsingin vaalipiiri | 462 | Ei valita |
Sivenius, Päivi | Kaakkois-Suomi | 458 | Ei valita |
Keto, Jarmo | Helsingin vaalipiiri | 444 | Ei valita |
Lampela, Jouko | Lappi | 426 | Ei valita |
Suominen, Meiris | Keski-Suomi | 408 | Ei valita |
Wikstedt, Mikko | Uusimaa | 400 | Ei valita |
Viitala, Matti | Oulun vaalipiiri | 353 | Ei valita |
Helin, Liisa | Lappi | 350 | Ei valita |
Jämsä-Uusitalo, Vaili | Oulun vaalipiiri | 341 | Ei valita |
Ahlavuo, Valentina | Helsingin vaalipiiri | 311 | Ei valita |
Leppänen, Marja-Leena | Uusimaa | 269 | Ei valita |
Läntinen, Ismo | Satakunta | 260 | Ei valita |
Lehmussalmi, Riina | Satakunta | 242 | Ei valita |
Salenius, Marita | Keski-Suomi | 228 | Ei valita |
Hannola, Jaana | Lappi | 197 | Ei valita |
Ääniä yhteensä: | 524 054 | ||
Perussuomalaisia ehdokkaita: | 215 | kpl | |
Ääniä keskimäärin: | 2437 | ||
Äänestysprosentti, Suomessa äänestäneet | 70,1 | ||
Äänioikeutettuja | 4 463 333 | ||
Hyväksyttyjä ääniä | 2 968 459 | ||
Hylätyt äänet | 15 397 | ||
Tiedot: Yle, tulospalvelu |